Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 portant agrément de la réserve naturelle de la « Vallée de Vierre »;
Vu l'avis favorable de la section nature du pôle ruralité du CESW, remis le 2 février 2018;
Vu l'avis favorable du Collège provincial du Luxembourg, remis le 16 avril 2018;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de la « Vallée de la Vierre », le 22 août 2017;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Vierre », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|---|
BERTRIX | 5 | C | 1024 | 3,60 |
BERTRIX | 5 | C | 1012B | 45,40 |
BERTRIX | 5 | C | 1016D | 391,20 |
BERTRIX | 5 | C | 1022D | 72,20 |
BERTRIX | 5 | E | 424B | 50,00 |
BERTRIX | 5 | E | 424C | 10,03 |
BERTRIX | 5 | E | 426A | 29,20 |
BERTRIX | 5 | E | 427A | 13,20 |
BERTRIX | 5 | E | 427B | 14,40 |
BERTRIX | 5 | E | 427C | 12,40 |
BERTRIX | 5 | E | 428A | 9,30 |
BERTRIX | 5 | E | 429A | 9,52 |
BERTRIX | 5 | E | 432C | 6,36 |
BERTRIX | 5 | E | 433E | 11,32 |
BERTRIX | 5 | E | 437B | 35,64 |
BERTRIX | 5 | E | 440A | 18,50 |
BERTRIX | 5 | E | 441D | 27,08 |
BERTRIX | 5 | E | 444F | 115,10 |
BERTRIX | 5 | E | 448F | 16,40 |
BERTRIX | 5 | E | 448G | 31,10 |
BERTRIX | 5 | E | 449D | 29,40 |
BERTRIX | 5 | E | 449K | 37,55 |
BERTRIX | 5 | E | 449L | 6,45 |
BERTRIX | 5 | E | 449M | 38,05 |
BERTRIX | 5 | E | 449N | 26,20 |
BERTRIX | 5 | E | 449P | 0,16 |
BERTRIX | 5 | E | 450A | 11,45 |
BERTRIX | 5 | E | 450B | 1,55 |
SOUS-TOTAL | 1083,86 | |||
HERBEUMONT | 3 | A | 246B | 240,30 |
HERBEUMONT | 3 | B | 363 | 32,85 |
HERBEUMONT | 3 | B | 483 | 9,70 |
HERBEUMONT | 3 | B | 485 | 26,70 |
HERBEUMONT | 3 | B | 484A | 21,30 |
HERBEUMONT | 3 | B | 484B | 8,00 |
HERBEUMONT | 3 | B | 507A | 59,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 509A | 20,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 510A | 23,90 |
HERBEUMONT | 3 | B | 510C | 19,90 |
HERBEUMONT | 3 | B | 510D | 4,00 |
HERBEUMONT | 3 | C | 326 | 24,10 |
HERBEUMONT | 3 | C | 323E | 43,20 |
HERBEUMONT | 3 | C | 328A | 59,00 |
SOUS-TOTAL | 592,65 | |||
TOTAL | 1676,51 |
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
La superficie présumée de l'extension est de 16,7651 hectares. La superficie supplémentaire présumée située sur la commune de Bertrix est de 10,8386 hectares et de 5,9265 hectares pour la commune d'Herbeumont.
Art. 2. Bénéficient d'une modification des conditions de gestion ou d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|---|
BERTRIX | 5 | C | 1027 | 47,60 |
BERTRIX | 5 | C | 1013B | 6,40 |
BERTRIX | 5 | C | 1025B | 23,95 |
BERTRIX | 5 | E | 1025C | 69,50 |
BERTRIX | 5 | C | 1025D | 74,25 |
BERTRIX | 5 | C | 1030E | 35,40 |
BERTRIX | 5 | C | 1031C | 32,50 |
BERTRIX | 5 | C | 1049F | 27,40 |
BERTRIX | 5 | C | 1078A2 | 14,90 |
BERTRIX | 5 | E | 1078B | 14,10 |
BERTRIX | 5 | C | 1078B2 | 5,00 |
BERTRIX | 5 | E | 1078G | 11,70 |
BERTRIX | 5 | E | 1078H | 5,40 |
BERTRIX | 5 | E | 1078K | 6,40 |
BERTRIX | 5 | C | 1078L | 5,70 |
BERTRIX | 5 | E | 1078V | 45,60 |
BERTRIX | 5 | C | 1078Y | 9,10 |
BERTRIX | 5 | C | 1078Z | 31,00 |
SOUS-TOTAL | 465,90 | |||
CHINY | 5 | B | 3 | 22,50 |
CHINY | 5 | B | 10B | 24,00 |
CHINY | 5 | B | 11B | 65,80 |
CHINY | 5 | B | 161F | 30,30 |
CHINY | 5 | B | 163C | 5,40 |
CHINY | 5 | B | 4 A | 21,00 |
CHINY | 5 | B | 2A | 43,50 |
CHINY | 5 | B | 5D | 10,70 |
CHINY | 5 | B | 8C | 51,30 |
SOUS-TOTAL | 253,50 | |||
HERBEUMONT | 3 | A | 111 | 22,20 |
HERBEUMONT | 3 | A | 105E | 138,10 |
HERBEUMONT | 3 | A | 105F | 85,00 |
HERBEUMONT | 3 | A | 107C | 141,10 |
HERBEUMONT | 3 | A | 112B | 24,00 |
HERBEUMONT | 3 | A | 1188A | 82,20 |
HERBEUMONT | 3 | A | 126A | 166,20 |
HERBEUMONT | 3 | A | 35C | 115,00 |
HERBEUMONT | 3 | A | 96A | 78,70 |
HERBEUMONT | 3 | B | 450 | 17,60 |
HERBEUMONT | 3 | B | 458 | 32,30 |
HERBEUMONT | 3 | B | 471 | 11,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 487 | 25,30 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1129 | 9,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1130 | 8,70 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1136 | 18,40 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1156 | 31,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1157 | 34,60 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1158 | 17,30 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1000D | 28,80 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1000E | 28,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1001E | 42,97 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1001F | 36,10 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1002A | 8,40 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1003A | 10,40 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1004A | 32,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1005A | 40,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1124E | 25,40 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1125C | 26,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1126B | 32,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1127A | 26,60 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1142A | 12,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1146A | 19,70 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1147A | 3,40 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1148A | 108,50 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1149A | 18,75 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1153A | 8,75 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1153B | 16,75 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1154A | 60,10 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1159C | 32,80 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1159D | 40,40 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1171B | 81,55 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1171D | 49,35 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1171E | 32,25 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1532L | 48,80 |
HERBEUMONT | 3 | B | 1533N | 31,90 |
HERBEUMONT | 3 | B | 473A | 16,30 |
HERBEUMONT | 3 | B | 486C | 55,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 491A | 14,60 |
HERBEUMONT | 3 | B | 491B | 23,20 |
HERBEUMONT | 3 | B | 996M | 8,10 |
HERBEUMONT | 3 | B | 996R | 102,90 |
HERBEUMONT | 3 | B | 997C | 17,20 |
HERBEUMONT | 3 | C | 358 | 16,50 |
HERBEUMONT | 3 | C | 383 | 86,20 |
HERBEUMONT | 3 | C | 384 | 87,60 |
HERBEUMONT | 3 | C | 385A | 15,10 |
HERBEUMONT | 3 | C | 386B | 76,10 |
HERBEUMONT | 3 | C | 388A | 21,40 |
HERBEUMONT | 3 | C | 389A | 73,90 |
SOUS-TOTAL | 2597,97 | |||
TOTAL | 3317,37 |
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Les modifications des conditions d'agrément concernent 33,1737 hectares. La superficie présumée située sur la commune de Bertrix est de 4,6590 hectares, de 2,5350 hectares sur Chiny, de 25,9797 hectares sur Herbeumont.
La superficie totale présumée de la réserve s'élève à 49,9388 hectares, dont 15,4976 hectares sur Bertrix, 2,5350 hectares sur Chiny et 31,9062 hectares sur Herbeumont. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
Les terrains sont repris en partie dans les périmètres NATURA 2000 BE 34047 « Haute Vierre » et BE 34049 « Basse Vierre ».
Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de la « Vallée de Vierre » est le chef de cantonnement de Neufchâteau.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° creuser et entretenir des mares;
5° placer des panneaux didactiques;
6° brûler des débris végétaux;
7° extraire ou remuer des pierres;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3;
10° pêcher pour aider à conserver ou à développer les populations de la moule perlière et de la mulette épaisse.
Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;
- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;
- d'être accompagnés de chiens et de furets;
- d'être porteurs d'engins de pêche et de capture.
Art. 6. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Art. 8. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9. L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 est abrogé.
Art. 10. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.